
Este gráfico ilustrado muestra las clasificaciones de densidad o gravedad específica para 155 variedades de piedras preciosas naturales.
Es la escala de densidad más completa y precisa para las piedras preciosas disponible en línea, e incluye muchas variedades raras.
| Gema | Densidad | Composición química | |
| Cinabrio | 8.0-8.2 | Sulfuro de mercurio | |
| Casiterita | 6.7-7.1 | Óxido de estaño | |
| Cerusita | 6.46-6.57 | Carbonato de plomo | |
![]() | Scheelita | 5.9-6.3 | Tungstato de calcio |
| Cuprita | 5.85-6.15 | Óxido de cobre | |
| Hematites | 5.12-5.28 | Oxido de hierro | |
| Baritina | 4.43-4.46 | Sulfato de bario | |
Granate de Spesartita | 4.12-4.18 | Silicato de aluminio y manganeso | |
| Painita | 4.01 | Borato de circonio, aluminio y calcio | |
| Smithsonita | 4.00-4.65 | Carbonato de zinc | |
| Rubí | 3.97-4.05 | Óxido de aluminio | |
| Rubí estrella | 3.97-4.05 | Óxido de aluminio | |
![]() | Celestina | 3.97-4.00 | Sulfato de estroncio |
| Zafiro | 3.95-4.03 | Óxido de aluminio | |
Zafiro Estrella | 3.95-4.03 | Óxido de aluminio | |
| Circón | 3.93-4.73 | Silicato de circonio | |
Granate Almandino | 3.93-4.30 | Plancha de aluminio silicato | |
| Esfalerita | 3.90-4.10 | Sulfuro de zinc | |
Granate rodolita | 3.84 | Silicato de aluminio y magnesio | |
Granate con cambio de color | 3.78-3.85 | Silicato de aluminio complejo | |
| Granate de Malaia | 3.78-3.85 | Silicato de aluminio complejo | |
![]() | Gaspeite | 3.71 | Carbonato de níquel, magnesio y hierro |
| Granate Demantoide | 3.7-4.1 | Silicato de calcio y hierro | |
| Azurita | 3.77-3.89 | Carbonato de cobre básico | |
| Alejandrita | 3.70-3.78 | Óxido de aluminio y berilio | |
| Alejandrita Ojo de Gato | 3.70-3.78 | Óxido de aluminio y berilio | |
| Crisoberilo | 3.70-3.78 | Óxido de aluminio y berilio | |
| Chrysoberyl Cat's Eye | 3.70-3.78 | Óxido de aluminio y berilio | |
Crisoberilo de vanadio | 3.70-3.78 | Óxido de aluminio y berilio | |
| Granate Mali | 3,65 | Silicato de aluminio y calcio | |
| Benitoita | 3.64-3.68 | Silicato de bario y titanio | |
![]() | Granate Piropo | 3.62-3.87 | Silicato de aluminio y magnesio |
| Tafeta | 3.60-3.62 | Óxido de magnesio berilio aluminio | |
Granate Grossulario | 3.56-3.73 | Silicato de aluminio y calcio | |
Granate Hesonita | 3.56-3.73 | Silicato de aluminio y calcio | |
| Granate Leuco | 3.56-3.73 | Silicato de aluminio y calcio | |
Granate Tsavorita | 3.56-3.73 | Silicato de aluminio y calcio | |
| Espinela | 3.54-3.63 | Óxido de aluminio y magnesio | |
| Cianita | 3.53-3.70 | Silicato de aluminio | |
| Titanita | 3.52-3.54 | Silicato de calcio y titanio | |
| Diamante | 3.50-3.53 | Carbón | |
Topacio Imperial | 3.49-3.57 | Fluosilicato de aluminio | |
| Topacio | 3.49-3.57 | Fluosilicato de aluminio | |
| Sinhalita | 3.46-3.50 | El magnesio aluminio borato | |
| Rodocrosita | 3.45-3.70 | Carbonato de manganeso | |
| Serendibita | 3.42-3.52 | Complejo de borosilicato | |
Granate Uvarovita | 3.41-3.52 | Silicato de calcio y cromo | |
| Rodonita | 3.40-3.74 | Silicato de manganeso | |
| Tanzanita | 3,35 | Silicato de aluminio y calcio | |
| Vesuvianita | 3.32-3.47 | Silicato de aluminio y calcio | |
![]() | Epidota | 3.3-3.5 | El calcio de aluminio de hierro sorosilicato |
| Hemimorfita | 3.30-3.50 | Siilcate básico de zinc hidratado | |
| Diáspora | 3.30-3.39 | Hidratado de aluminio óxido | |
| Jade | 3.30-3.38 | Silicato de aluminio y sodio | |
| Peridoto | 3.28-3.48 | Silicato de hierro y magnesio | |
![]() | Dioptasa | 3.28-3.38 | Ciclosilicato de cobre |
| Jeremejevita | 3.28-3.31 | Borato de aluminio | |
| Kornerupine | 3.27-3.45 | El magnesio aluminio borosilicato | |
| Dumortierita | 3.28-3.41 | Silicato de borato de aluminio | |
| Axinita | 3.26-3.36 | Calcio aluminio borosilicato | |
| Malaquita | 3.25-4.10 | Carbonato de cobre básico | |
| Silimanita | 3.27-3.27 | Silicato de aluminio | |
Diópsido de cromo | 3.22-3.38 | Silicato de calcio y magnesio | |
| Diópsido | 3.22-3.38 | Silicato de calcio y magnesio | |
| Enstatite | 3.20-3.30 | Silicato de magnesio | |
| Apatito | 3.16-3.23 | Fluoro o cloro fosfato de calcio | |
Apatita de ojo de gato | 3.16-3.23 | Fluoro o cloro fosfato de calcio | |
| Zoisita | 3.15-3.38 | Silicato de aluminio y calcio | |
| Hidenita | 3.15-3.21 | Silicato de aluminio y litio | |
| Kuncita | 3.15-3.21 | Silicato de aluminio y litio | |
| Spodumene | 3.15-3.21 | Silicato de aluminio y litio | |
| Clinohumita | 3.13-3.75 | Silicato de magnesio | |
| Euclase | 3.10 | Alumbre de berilio. silicato de hidróxido | |
| Andaluza | 3.05-3.20 | Silicato de aluminio | |
| Actinolita | 3.03-3.07 | Silicato básico de calcio, magnesio y hierro | |
| Amblygonita | 3.01-3.11 | Litio sodio aluminio fluorofosfato | |
| Fluorita | 3.00-3.28 | Fluoruro de calcio | |
| Brazilianita | 2.98-2.99 | Sodio de aluminio fosfato | |
| Danburita | 2.97-3.03 | Silicato bórico de calcio | |
| Grandidierita | 2.97-3.03 | El magnesio aluminio borosilicato | |
| Fenacita | 2.95-2.97 | Silicato de berilio | |
| Aragonito | 2,94 | Carbonato de calcio | |
| Pezzotaita | 2.90-3.10 | Cesio berilio litio alumbre. silicato | |
| Nefrita | 2.90-3.03 | Silicato de calcio, aluminio y hierro | |
| Datolita | 2.90-3.00 | El calcio de boro hidróxido de nesosilicate | |
| Cromo turmalina | 2.82-3.32 | Silicio silicato de boro y litio con cromo | |
Turmalina Paraiba | 2.82-3.32 | Silicio de boro de litio y silicato con cobre | |
Turmalina Rubelita | 2.82-3.32 | Silicato de litio y boro de soldado | |
| Turmalina | 2.82-3.32 | Silicato de litio y boro de soldado | |
| Prehnita | 2.82-2.94 | Silicato básico de aluminio y calcio | |
| Lepidolita | 2.80-2.90 | Silicato de potasio, aluminio y litio | |
| Sugilita | 2.76-2.80 | Maceta. litio de sodio alumbre de manganeso de hierro . silicato | |
| Ammolita | 2.75-2.80 | Carbonato de calcio | |
| Eudialyte | 2.74-2.98 | Silicato de circonio | |
| Larimar | 2.74-2.88 | De sodio calcio inosilicate hidróxido | |
![]() | Calcita | 2.69-2.71 | Carbonato de calcio |
| Cobaltocalcita | 2.69-2.71 | Carbonato de calcio y cobalto | |
| Aguamarina | 2.68-2.74 | Silicato de aluminio y berilio | |
| Esmeralda | 2.67-2.78 | Silicato de aluminio y berilio | |
| Berilo Dorado | 2.66-2.87 | Silicato de aluminio y berilio | |
| Goshenita | 2.66-2.87 | Silicato de aluminio y berilio | |
![]() | Morganita | 2.66-2.87 | Silicato de aluminio y berilio |
| Berilo Rojo | 2.66-2.87 | Silicato de aluminio y berilio | |
| Labradorita | 2.65-2.75 | Silicato de sodio, calcio y aluminio | |
| Andesina | 2.65-2.69 | Silicato de sodio, calcio y aluminio | |
| Amatista | 2,65 | Dióxido de silicio | |
| Ametrino | 2,65 | Dióxido de silicio | |
![]() | Citrino | 2,65 | Dióxido de silicio |
| Cristal de roca | 2,65 | Dióxido de silicio | |
Cuarzo rosa | 2,65 | Dióxido de silicio | |
Cuarzo ahumado | 2,65 | Dióxido de silicio | |
| Venturina | 2.64-2.69 | Dióxido de silicio | |
| Oligoclasa | 2.62-2.67 | Silicato de sodio, calcio y aluminio | |
| Piedra solar | 2.62-2.65 | Silicato de sodio, calcio y aluminio | |
| Perla | 2.60-2.85 | Carbonato de calcio | |
| Coral | 2.60-2.70 | Carbonato de calcio | |
| Ágata | 2.60-2.64 | Dióxido de silicio | |
| Jaspe | 2.58-2.91 | Dióxido de silicio | |
| Iolita | 2.58-2.66 | Silicato de aluminio y magnesio | |
| Sanguinaria | 2.58-2.64 | Dióxido de silicio | |
![]() | Cornalina | 2.58-2.64 | Dióxido de silicio |
![]() | Calcedonia | 2.58-2.64 | Dióxido de silicio |
Calcedonia cromada | 2.58-2.64 | Dióxido de silicio | |
| Crisoprasa | 2.58-2.64 | Dióxido de silicio | |
| Gema de sílice | 2.58-2.64 | Dióxido de silicio | |
| Ónice | 2.58-2.64 | Dióxido de silicio | |
| Scapolita | 2.57-2.74 | Silicato de sodio, calcio y aluminio | |
| Piedra de la luna | 2.56-2.59 | Silicato de aluminio y potasio | |
| Amazonita | 2.56-2.58 | Silicato de aluminio y potasio | |
| Ortoclasa | 2.56-.2.58 | Silicato de aluminio y potasio | |
| Charoita | 2.54-2.78 | Silicato cálcico alcalino complejo | |
| Williamsita | 2.51-2.63 | Filosilicato de hierro y magnesio hidratado | |
| Poudreteita | 2.51-2.53 | Silicato de sodio y boro y potasio | |
| Lapislázuli | 2.50-3.00 | SODIM calcio aluminio silicato | |
| Howlita | 2.45-2.58 | Hidróxido de borosilicato de calcio | |
| Carletonita | 2,45 | Olla hidratada. carbohidrato de sodio y calcio . silicato | |
| Hauyne | 2.40-2.50 | Silicato de aluminio y sodio | |
| Pétalo | 2,40 | Litio aluminio filosilicato | |
| Obsidiana | 2.35-2.60 | Roca vítrea silícea | |
| Hambergita | 2,35 | El berilio borato | |
| Moldavita | 2.32-2.38 | Compuesto de dióxido de silicio con otros minerales | |
| Turquesa | 2.31-2.84 | Fosfato de aluminio y cobre hidratado | |
| Hackmanita | 2.14-2.40 | Silicato de cloruro de aluminio y sodio | |
| Sodalita | 2.14-2.40 | Silicato de cloruro de aluminio y sodio | |
| Crisocola | 2.00-2.40 | Silicato de cobre hidratado | |
Ópalo de fuego | 1.88-2.50 | Dióxido de silicio hidratado | |
| Ópalo | 1.88-2.50 | Dióxido de silicio hidratado | |
| Ulexita | 1.65-1.95 | Hidróxido de borato de calcio y sodio hidratado | |
![]() | Chorro | 1.19-1.35 | Carbono ( carbón bituminoso ) |
| Ámbar | 1.05-1.09 | Resina orgánica fosilizada |
Los diferentes tipos de piedras preciosas varían en densidad, y este hecho es de interés tanto para los gemólogos como para los consumidores.
Es importante que los consumidores comprendan la densidad de las piedras preciosas porque comprar gemas de colores solo por el peso en quilates puede generar resultados inesperados.
En gemología, la densidad o gravedad específica de una piedra preciosa se calcula como la relación entre la densidad del material y la densidad del agua.
La densidad se expresa como un número que indica cuánto más pesada es la piedra preciosa en comparación con un volumen igual de agua.
La mayoría de las variedades de piedras preciosas son de 2 a 4 veces más densas que un volumen igual de agua.
Pero el rango es bastante amplio, de 8 para cinabrio a 1 para ámbar.
El diamante, de 3.50 a 3.53, cae aproximadamente en el medio.

Fernando Gatto
Kaia Joyas Uruguay












Sueno como una Fan desquisiada , pero cada que termino de leer un maravilló articulo que publica , solo puedo gritar AMOOOOOO SUUUS ARTICULOOOOS , de verdad es un placer leer sus trabajos , GRACIAS :)
ResponderBorrarMuchas gracias por los elogios
BorrarSaludos
No tengo precio de cinabrio, es un mineral muy tóxico, saludos.
Borrarprecio del conabrio
ResponderBorrarNo tengo precio de cinabrio, es un mineral muy tóxico, saludos.
Borrar